一、技术参数
技术参数 | 技术指标 |
电力参数 | 电流 | 范围:0.035~6A,精度:0.2% |
电压 | 范围:8~400V,精度:0.2% |
有功功率 | 范围:0~99999999Kw,精度:0.5% |
无功功率 | 范围:0~99999999Kvar,精度:1.0% |
视在功率 | 范围:0~99999999KVA,精度:0.5% |
功率因素 | 范围:0.0~0.99,精度:0.5% |
频率 | 范围:40-60Hz,精度:±0.01Hz |
有功电能 | 0~99999999 Kwh,0.5% |
无功电能 | 0~99999999 Kvarh,1.0% |
视在电能 | 0~99999999 KVAh,0.5% |
电能脉冲输出 | 脉冲输出接口 |
测量电压 | 三相三线3×100V,3×380V , 3x680V 三相四线3×57.7V , 3×220V , 3x400V |
基本电流(Ib) | 1A,5A |
零序电流(选配) | 1000mA |
接线方式 | 三相四线、三相三线 |
开入量参数 | 无源干接点 |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A |
模拟量输出 | 4~20mA , 负载<400Ω |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 |
通讯协议 | Modbu_RTU协议与DLT645规约自适应 |
波特率 | 1200bps,2400 bps,4800 bps,9600 bps |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 |
数据保存时间 | 响应时间 | ≤4s |
保存时间 | ≥10年 |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤95% |
工作电源 | 电 源 | AC85~265V/DC110~370V |
功 耗 | ≤5W |
隔离耐压 | 2KV |
电源跌落 | 200ms |
绝缘性能 | 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ |
抗 震 性 | 10~55~10Hz 2g 1min |
抗 干 扰 | 符合GB/T17626.8-1998标准 |
安装方式 | 嵌入式安装 |
二、功能配置
外形尺寸 功 能 | 72X72mm | 96X96mm |
电压 | √ | √ |
电流 | √ | √ |
有功功率 | √ | √ |
无功功率 | √ | √ |
频率 | √ | √ |
视在功率 | √ | √ |
功率因素 | √ | √ |
有功电能 | √ | √ |
无功电能 | √ | √ |
视在电能 | √ | √ |
选配功能 | 零序电流 | 1① | 1 |
电压谐波含量32/52/64次 | √ | √ |
电流谐波含量32/52/64次 | √ | √ |
复费率计量(三组时段) | √ | √ |
正反向有功与无功+四象限无功电能统计 | √ | √ |
SOE事件记录 | √ | √ |
继电器输出路数 | 1 | 4 |
开关量输入路数 | 2① | 4 |
4-20mA模拟量输出路数 | 2① | 3 |
电能脉冲输出 | / | √ |
RS485通讯接口路数 | 2① | 2④ |
NB/IOT卡上网 | √ | √ |
LORA无线通讯 | √ | √ |
显示方式 | 数码管/液晶 | 数码管/液晶 |
备注:NB-IOT卡上网通过GPRS上传数据到云平台,具有连接稳定,覆盖率高,低功耗等特点。
LORA-无线通讯通过无线组网上传数据到本地平台,具有传输距离远,传输速率高,多节点,低功耗等特点。
72X72仪表: ① 第二路RS485、开关量输入、零序电流和4-20mA输出端子复用,在选配这三种功能的时候只能选择选配其中一种。
④ 通讯接口默认为1路RS485;选配两路时订货需注明。
附加功能零序电流、电压谐波含量、电流谐波含量、复费率计量功能、正反向有功无功+四象限无功电能统计、SOE事件记录、开关量输入、继电器输出、4-20mA模拟量输出、NB-IOT卡上网、LOR无线通讯属于选配功能;需要以上功能时订货时需注明。
其中:电压谐波含量、电流谐波含量、复费率计量功能、正反向有功无功+四象限无功电能统计、SOE事件记录功能只有液晶屏显示的仪表才可选配以上功能。数码管显示的仪表不可选配以上功能。